Hoje, quinta-feira, 29 de outubro de 2026, a hora dourada de Israel vai das 05:52 às 06:26 pela manhã (34 min) e das 16:18 às 16:52 à tarde (34 min), no horário local (referência: Jerusalém). A hora azul vem em seguida, das 17:07 às 17:27.
Hora dourada e hora azul hoje
Agora é noite
Linha do tempo de hoje
| Evento | Horário | Altura do Sol |
|---|---|---|
| Começa a hora azul da manhã | 05:18 | −8° |
| Termina a hora azul da manhã | 05:37 | −4° |
| Nascer do sol: começa a hora dourada da manhã | 05:52 | −0,8° |
| Termina a hora dourada da manhã | 06:26 | +6° |
| Meio-dia solar | 11:22 | máxima do dia |
| Começa a hora dourada da tarde | 16:18 | +6° |
| Pôr do sol: termina a hora dourada da tarde | 16:52 | −0,8° |
| Começa a hora azul da noite | 17:07 | −4° |
| Termina a hora azul da noite | 17:27 | −8° |
Próximos 7 dias
| Data | Dourada manhã | Dourada tarde | Azul manhã | Azul noite | Dourada (tarde) |
|---|---|---|---|---|---|
| qui, 29/10 | 05:52 – 06:26 | 16:18 – 16:52 | 05:18 – 05:37 | 17:07 – 17:27 | 34 min |
| sex, 30/10 | 05:53 – 06:27 | 16:17 – 16:51 | 05:18 – 05:38 | 17:06 – 17:26 | 34 min |
| sáb, 31/10 | 05:54 – 06:28 | 16:16 – 16:50 | 05:19 – 05:38 | 17:06 – 17:25 | 34 min |
| dom, 01/11 | 05:55 – 06:29 | 16:15 – 16:49 | 05:20 – 05:39 | 17:05 – 17:24 | 34 min |
| seg, 02/11 | 05:56 – 06:30 | 16:14 – 16:48 | 05:21 – 05:40 | 17:04 – 17:23 | 34 min |
| ter, 03/11 | 05:56 – 06:31 | 16:13 – 16:48 | 05:21 – 05:41 | 17:03 – 17:22 | 34 min |
| qua, 04/11 | 05:57 – 06:31 | 16:13 – 16:47 | 05:22 – 05:42 | 17:02 – 17:22 | 34 min |
Quanto dura a hora dourada de Israel ao longo do ano
Em 31,77° N, 35,21° L, a hora dourada da tarde é mais longa em dezembro (37 minutos por volta do dia 15) e mais curta em março (32 minutos). Hoje o Sol sobe do horizonte até 6° em 34 minutos, o que dá cerca de 12,1° de altura por hora; no Equador, num equinócio, essa taxa fica perto de 15° por hora. Quanto mais a taxa cai abaixo de 15°, mais tempo dura a luz suave.
| Mês | Nascer do sol | Dourada manhã | Dourada tarde | Pôr do sol |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 06:39 | 36 min | 36 min | 16:57 |
| fevereiro | 06:21 | 34 min | 34 min | 17:25 |
| março | 05:49 | 32 min | 32 min | 17:47 |
| abril | 06:10 | 33 min | 33 min | 19:08 |
| maio | 05:42 | 34 min | 34 min | 19:28 |
| junho | 05:33 | 36 min | 36 min | 19:46 |
| julho | 05:44 | 35 min | 35 min | 19:45 |
| agosto | 06:03 | 33 min | 33 min | 19:22 |
| setembro | 06:23 | 32 min | 32 min | 18:45 |
| outubro | 06:42 | 33 min | 33 min | 18:07 |
| novembro | 06:07 | 35 min | 35 min | 16:39 |
| dezembro | 06:31 | 37 min | 37 min | 16:36 |
Como aproveitar a hora dourada de Israel hoje
- Fim de tarde: esteja a postos às 15:53, 25 minutos antes de a janela abrir, às 16:18. O pôr do sol é às 16:52 e a hora azul continua até as 17:27.
- Manhã: a luz é mais fria e o ar costuma ser mais limpo. A janela abre no nascer do sol (05:52) e dura até as 06:26.
- Evite o meio-dia solar (11:22), quando o Sol está mais alto, as sombras são curtas e o contraste é duro.
- Fotografe com o Sol atrás ou ao lado do assunto para criar brilho e exponha para as altas luzes. Mais dicas no guia da hora dourada.
Fuso horário e coordenadas
Todos os horários são calculados astronomicamente para Jerusalém (31,77° N, 35,21° L) e exibidos no fuso local (Asia/Jerusalem, UTC+2). A hora dourada é definida aqui como o período do nascer do sol até o Sol chegar a 6° acima do horizonte e de 6° até o pôr do sol, e a hora azul como o Sol entre 4° e 8° abaixo do horizonte. Outras cidades de Israel diferem em cerca de 4 minutos por grau de longitude e pela latitude. Em países com vários fusos, o horário no relógio também depende do fuso. Os valores têm precisão de cerca de um minuto e não consideram morros, prédios ou nuvens.
Veja também
- Nascer e pôr do sol de Israel
- Hora certa de Israel agora
- Hora dourada em todos os estados e países
- Fase da Lua hoje · Dia mais longo do ano · Dia mais curto do ano
Outros lugares
Coordenadas usadas: 31,77° N, 35,21° L